Featured Real Estate Listings
Click property titles or photos for more information and larger images.
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $1,999,000 - Rio Poco 16121 Rio Del Sol Delray Beach, FL 33446 6 Bed / 6 Bath / 1 Half bath Size: 8,528 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $1,250,000 - Boca Bath & Tennis 2735 NW 19th Way Boca Raton, FL 33431 6 Bed / 4 Bath / 4 Half bath Size: 4,753 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! VIRTUAL TOUR $1,078,875 - Heron Bay 12755 NW 67th Drive Parkland, Florida 33976 6 Bed / 5 Bath / 1 Half bath Size: 6,069 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! VIRTUAL TOUR $995,000 - Rio Poco 16100 Rio Rodeo Delray Beach, Florida 33446 4 Bed / 2 Bath / 1 Half bath Size: 4,183 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $779,000 - Whispering Woods 5504 NW 77th Ter. Coral Springs, Florida 33067 5 Bed / 3 Bath / 1 Half bath Size: 3,845 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $729,000 - Boca Falls 12763 Hyland Circle Boca Raton, Florida 33428 4 Bed / 3 Bath / 1 Half bath Size: 4,140 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $649,900 - Boca Greens 10369 Canoe Brook Cir Boca Raton, Florida 33498 3 Bed / 3 Bath / 1 Half bath Size: 3,799 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! VIRTUAL TOUR $600,000 - Boca Falls 12848 HYLAND Cir Boca Raton, Florida 33428 4 Bed / 2 Bath / 1 Half bath Size: 3,400 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY PENDING VIRTUAL TOUR $569,000 - Boca Falls 12391 Rockledge Cir Boca Raton, Florida 33428 4 Bed / 3 Bath Size: 3,343 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $534,900 - Wedgewood Estates 8614 Eagle Run Dr. Boca Raton, Florida 33434 4 Bed / 2 Bath / 1 Half bath Size: 3,156 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $499,000 - Boca Greens 10214 Crosswind Rd. Boca Raton, Florida 33498 3 Bed / 2 Bath Size: 2,994 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $499,000 - Villagewalk of Wellington 8056 LABORIE LN Wellington, Fl. 33414 3 Bed / 2 Bath Size: 2,687 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $498,900 - Mission Bay 11197 Harbor Springs Cir. Boca Raton, FL. 33428 4 Bed / 3 Bath Size: 3,004 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $484,500 - Boca Winds 22045 Aqua Ct. Boca Raton, FL. 33428 4 Bed / 2 Bath / 1 Half bath Size: 2,986 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $479,000 - Boca Isles 10945 BAL HARBOR Dr Boca Raton, Florida 33498 4 Bed / 3 Bath Size: 4,860 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $474,900 - Boca Winds 12572 Little Palm Lane Boca Raton, FL 33428 5 Bed / 4 Bath Size: 4,572 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $449,900 - Water's Edge 104444 NW 59th Pl Parkland, Fl 33076 4 Bed / 3 Bath Size: 2,730 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $409,000 - Villa Portofino 9116 Villa Portofino Cl Boca Raton, FL 33496 3 Bed / 2 Bath Size: 4,760 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $399,000 - Boca Vista 9539 Lake Serene Dr. Boca Raton, Florida 33496 3 Bed / 2 Bath Size: 2,669 Sq. Ft. | ![]() |
| MULTI-FAMILY SOLD! $329,000 - Thornhill Village 6674 Thornhill Ct. 5 Boca Raton, FL 33433-5530 3 Bed / 2 Bath Size: 2,112 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $279,000 - Boca Trails 10934 Winding Creek Ln Boca Raton, FL 33428 3 Bed / 2 Bath Size: 1,776 Sq. Ft. | ![]() |




























Equal Housing Opportunity. This material is based on information which we consider reliable, but because it has been supplied by third parties, we cannot represent that it is accurate or complete and should not be relied on as such. This offering is subject to errors, omissions, change of price or withdrawal without notice.